
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-10 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 9
總金額 32015.73
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | ||
| 進(jìn)口商 | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 13 31 A 80 BRR ACOPI | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | ASIAN HONDA MOTOR CO LTD. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 14 Sarasin Building, Surasak Road, Silom | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 裝貨國 | TH |
| 商品編碼 | 7315190000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DI 203355, . REPUESTOS, PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS NUEVOS, MARCA HONDA A?O FABRI譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.04 | 數(shù)量單位 | CS |
| 重量 | 0.04 | 總價(USD) | 2.94 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 73.5 | 單價USD(總價/重量) | 73.5 |
| FOB總價(USD) | 1.56 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.22 | 保費(fèi) | 0.01 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
9產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
32015.73總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170918 | 8431390000 | Germany | - | - | ||
| 20170918 | 8481809900 | Japan | - | - | ||
| 20170918 | 8412310000 | Germany | - | - | ||
| 20170918 | 8412900000 | Ireland | - | - | ||
| 20170918 | 8481808000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20171129 | 0207250000 | Peru | - | - | ||
| 20170918 | 8501321000 | Ireland | - | - | ||
| 20171129 | 0207270000 | Peru | - | - | ||
| 20170918 | 8302109000 | Ireland | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)